Prima Divisione Maschile stagione 2021/2022
ROSTER:
ARALDI | GABRIELE | |
BARLERA | SEBASTIANO | |
BECCARI | DAVIDE | |
CAMPANINI | ANDREA | |
DELLA ROSA | ALBERTO | |
GHIDONI | STEFANO | |
MANTOVANI | NICOLA | |
MARTINOTTI | SIMONE | |
MONTANARI | ANDREA | |
PADOVANI | FABIO | |
PADOVANI | LUCA | |
PIZZINATI | ALESSANDRO | |
REPELLINI | MATTIA | |
SACCHI | FRANCESCO | |
SACCHI | GIANLUCA | |
SALARDI | ENRICO | |
SALVARANI | GIOVANNI | |
SENESI | ANDREA | |
SIMEONI | LORENZO | |
TARTAROTTI | MASSIMILIANO | |
ROSIGNOLI | NICOLÒ | |
All. | MORELLI | PAOLO |
Acc. | ZANONI | LUCA |
CALENDARIO:
CAMPO DI GIOCO: Palestra scuole medie, Piazza 8 marzo SAN GIORGIO BIGARELLO (MN)
ANDATA
1 | GRIFONI | Cremonese | Ven. 05/11/2021 | ore 21:00 | RIS: 76-32 ✅ |
2 | Le Corde dello Sport CR | GRIFONI | Mer. 10/11/2021 | ore 21:00 | RIS: 58-61 ✅ |
3 | Bancole | GRIFONI | Mar. 16/11/2021 | ore 21:00 | RIS: 60-64 ✅ |
4 | GRIFONI | Fadigati | Ven. 26/11/2021 | ore 21:00 | RIS: 68-52 ✅ |
5 | River Gussola | GRIFONI | Gio. 02/12/2021 | ore 21:30 | RIS: 58-68 ✅ |
6 | RIPOSO | ||||
7 | GRIFONI | JB Curtatone | Ven. 17/12/2021 | ore 21:00 | RIS: 54-59 ❌ |
RITORNO
1 | Cremonese | GRIFONI | Dom. 16/01/2022 | ore 19:00 | RIS:rinv |
2 | GRIFONI | Le Corde dello Sport CR | Ven. 21/01/2022 | ore 21:00 | RIS:rinv |
3 | GRIFONI | Bancole | Ven. 28/01/2022 | ore 21:00 | RIS:rinv |
4 | Fadigati | GRIFONI | Gio. 03/02/2022 | ore 21:15 | RIS: 48-49 ✅ |
5 | GRIFONI | River Gussola | Ven. 11/02/2022 | ore 21:00 | RIS: |
6 | RIPOSO | ||||
7 | JB Curtatone | GRIFONI | Gio. 24/02/2022 | ore 21:30 | RIS: |